Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 35.0 | 20.1 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 37.4 | 20.3 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 39.8 | 20.5 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 42.9 | 20.7 | 26.4 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 89 | 51 | 61 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 95 | 51.5 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 <> | 16-18 | 126 | 101 | 52 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 109 | 52.5 | 67 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat à capuche color block crée un look moderne et élégant.
Fermeture demi-zip pratique pour un port facile et une polyvalence.
Poche kangourou pour une touche décontractée et fonctionnelle.
Manches longues pour plus de confort et de chaleur par temps plus frais.
Sweat à capuche kangourou à demi-zip et bloc de couleur chtain avec poche