Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 31.5 | 22.0 | 19.7 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 33.9 | 23.2 | 19.7 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 36.2 | 24.4 | 19.7 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 39.4 | 26.0 | 19.7 | 25.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 80 | 56 | 50 | 59 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 110 | 86 | 59 | 50 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 92 | 62 | 50 | 63 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 100 | 66 | 50 | 65 |
lasticité | Haute |
- Ce pull ample offre confort et facilité de mouvement.
- Adorable motif citrouille de Thanksgiving apporte une touche festive et charmante à votre tenue.
- L'encolure en V élégante offre un décolleté flatteur et polyvalent qui allonge la silhouette.
- Les détails de l'ourlet brut ajoutent une touche de pointe et une touche décontractée. au pull pour une ambiance décontractée.
Pull ample beige en tricot torsadé avec ourlet brut et col en V