Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 16.1 | 21.7 |
M | 45.7 | 16.5 | 22.4 |
L | 47.6 | 16.9 | 23.2 |
XL | 50.8 | 17.3 | 24.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 41 | 55 |
M | 116 | 42 | 57 |
L | 121 | 43 | 59 |
XL | 129 | 44 | 61 |
lasticité | levé |
- Chunky chic, les détails et la coupe sont si parfaits pour le style
- paules tombantes, coupe oversize et boxy pour vous réchauffer
- Le col roulé est élégant et chaud, texture tricotée torsadée
- Un ajout parfait à votre garde-robe en hiver vous rend à la mode
Pull à col roulé fait main en tricot torsadé Cuddle Weather