Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 33.9 | 20.9 | 20.9 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.3 | 36.2 | 22.0 | 20.9 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.7 | 38.6 | 23.2 | 20.9 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.9 | 41.7 | 24.8 | 20.9 | 28.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.0 | 44.9 | 26.4 | 20.9 | 28.7 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99 | 86 | 53 | 53 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 105 | 92 | 56 | 53 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111 | 98 | 59 | 53 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119 | 106 | 63 | 53 | 71 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 127 | 114 | 67 | 53 | 73 |
lasticité | levée |
- Pull à col haut avec motif de cur de renne joyeux Nol en gros pour rester élégant et au chaud.
- Comprend un motif de renne et de cur festif ajoutant une touche de joie des Fêtes aux garde-robes.
- p>Le design à col montant offre une chaleur supplémentaire et un look tendance pour les mois d'hiver.
- Fabriqué à partir de matériaux doux et confortables assurant un confort toute la journée et un ajustement parfait.
Pull à col montant rouge vif avec motif cur de renne joyeux Nol