Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 17.3 | 24.0 | 40.2 |
M | 45.7 | 17.3 | 24.8 | 42.5 |
L | 48.0 | 17.3 | 25.6 | 44.9 |
XL | 51.2 | 17.3 | 26.4 | 48.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 44 | 61 | 102 |
M | 116 | 44 | 63 | 108 |
L | 122 | 44 | 65 | 114 |
XL | 130 | 44 | 67 | 122 |
lasticité | Haute |
- Le pull à manches larges ajoute une touche moderne et un élément chic à votre tenue
- Une variété de motifs en tricot ajoutent une touche unique et accrocheuse à votre garde-robe
- La conception à épaules tombantes assure une coupe ample et confortable
- Avec ses détails en trou de serrure et sa fonction unique de cravate en tricot, il rehausse votre look sans effort
Pull à épaules tombantes en tricot à motif mixte et cravate avec trou de serrure